État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BR50/2
Feilun
Tapez le numéro. | Gamme Mixte | Précision mixte (%) | Max.Pression d'entrée (MPa) | Pression de livraison (MPa) | Max.Débit de livraison (Nm³/h) |
BR50/2 | 0~50% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 50 |
BR100/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 100 |
BR100/3 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 100 |
BR200/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 200 |
BR200/3 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 200 |
BR300/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 1,0 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,8 | 300 |
KR50/2 | 0~50% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 50 |
KR100/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 100 |
KR200/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 200 |
BR- Gaz incombustible KR - Gaz Combustible
BR 100(50) - 2
| | |
Gaz binaire | |
Débit maximum du mélangeur de gaz Nm3/h |
Gaz non combustible
Tapez le numéro. | Gamme Mixte | Précision mixte (%) | Max.Pression d'entrée (MPa) | Pression de livraison (MPa) | Max.Débit de livraison (Nm³/h) |
BR50/2 | 0~50% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 50 |
BR100/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 100 |
BR100/3 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 100 |
BR200/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 200 |
BR200/3 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 200 |
BR300/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 1,0 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,8 | 300 |
KR50/2 | 0~50% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 50 |
KR100/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 100 |
KR200/2 | 0~25% | ≤±0,8 % | 0,8 ~ 1,6 | 0,3 ~ 0,5 | 200 |
BR- Gaz incombustible KR - Gaz Combustible
BR 100(50) - 2
| | |
Gaz binaire | |
Débit maximum du mélangeur de gaz Nm3/h |
Gaz non combustible